SWP7047-配電器
SWP7000系列信號隔離器是連接于工業(yè)現(xiàn)場儀表與控制室之間的電氣設(shè)備。它通過電源、輸入、輸出之間的可靠隔離,有效解決工業(yè)自動化控制系統(tǒng)現(xiàn)場干擾問題,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定和可靠運行。它是通用型產(chǎn)品,基本覆蓋系統(tǒng)中各種信號隔離、轉(zhuǎn)換等功能要求。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | 說 明 |
電源 | 20~35VDC |
電源功耗 | (24V供電,20mA輸出時): ≤1.8W(SWP7047) ≤2.0W(SWP7048) ≤2.4W(SWP7035) ≤2.4W(SWP7148) ≤3.2W(SWP7036) ≤3.2W(SWP7049) |
現(xiàn)場信號 | 輸入電流:4~20mADC 或 輸入電壓:1~5VDC 配電電壓/電流:≥16V/20mA(配電回路開路時,***大配電電壓26V;正常配電工作電流≤25mA) |
控制室信號 | 輸出電流:4~20mADC,負(fù)載電阻:0~800Ω 輸出電壓:1~5VDC,輸出阻抗:<10Ω,輸出負(fù)載:≥10KΩ |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
輸出精度 | 0.2%F.S |
溫度漂移 | 0.01%F.S./℃ |
儀表結(jié)構(gòu) | 尼龍塑殼結(jié)構(gòu) |
適用現(xiàn)場設(shè)備 | 二線制、三線制變送器、電流源信號/電壓輸出設(shè)備 |
產(chǎn)品選型
型號規(guī)格 | 附加碼 | 說 明 | ||
SWP7047 | /□ | 一進(jìn)一出 | 4~20mA輸入 | |
SWP7035 | /□ | /□ | 一進(jìn)二出 | |
SWP7036 | /□ | /□ | 二進(jìn)二出 | |
SWP7048 | /□ | 一進(jìn)一出 | 1~5 V輸入 | |
SWP7148 | /□ | /□ | 一進(jìn)二出 | |
SWP7049 | /□ | /□ | 二進(jìn)二出 | |
通道1輸出類型 | /I | 通道1:4~20mA輸出 | ||
/V | 通道1:1~5 V 輸出 | |||
通道2輸出類型 | /I | 通道2:4~20mA輸出 | ||
/V | 通道2:1~5 V 輸出 |
備注:如用戶訂貨不指定通道輸出類型,將按輸出類型為4~20mA生產(chǎn)并出廠。
選型資料及說明書