SWP7068-Ex操作端隔離式安全柵
將來(lái)自安全區(qū)的電流信號(hào),經(jīng)隔離變送輸出電流/電壓信號(hào)到危險(xiǎn)區(qū),控制危險(xiǎn)區(qū)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),如閥門定位器、電氣轉(zhuǎn)換器等設(shè)備。該產(chǎn)品需獨(dú)立供電,電源、輸入和輸出三隔離,本安端和非本安端絕緣強(qiáng)度高達(dá)2500V,a.c.。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | 說(shuō) 明 |
防爆標(biāo)記 | [Exia]ⅡC |
適應(yīng)場(chǎng)所 | 安裝在安全場(chǎng)所,可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險(xiǎn)氣體的0區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所本安儀表相連。 |
供電電壓 | 20~35VDC |
電源功耗 | (24V供電,20mA輸出時(shí)): ≤1.5W(SWP7067-Ex、SWP7068-Ex) ≤2.8W(SWP7037-Ex、SWP7168-Ex) ≤3.0W(SWP7038-Ex、SWP7069-Ex) |
危險(xiǎn)區(qū)信號(hào) | 輸入信號(hào):4~20mADC 或 輸入信號(hào):1~5VDC |
安全區(qū)信號(hào) | 輸出電流:4~20mADC 負(fù)載電阻:0~680Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負(fù)載:≥10KΩ |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
輸出精度 | 0.2%F.S |
溫度漂移 | 0.01%F.S/℃ |
儀表結(jié)構(gòu) | 尼龍塑殼結(jié)構(gòu) |
重量 | 約150g |
適用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 二線制閥門定位器、電氣轉(zhuǎn)換器等 |
產(chǎn)品選型
型號(hào)規(guī)格 | 附加碼 | 說(shuō) 明 | ||
SWP7067-Ex | /□ | 一進(jìn)一出 | 4~20mA輸入 (安全區(qū)) | |
SWP7037-Ex | /□ | /□ | 一進(jìn)二出 | |
SWP7038-Ex | /□ | /□ | 二進(jìn)二出 | |
SWP7068-Ex | /□ | 一進(jìn)一出 | 1~5 V輸入 (安全區(qū)) | |
SWP7168-Ex | /□ | /□ | 一進(jìn)二出 | |
SWP7069-Ex | /□ | /□ | 二進(jìn)二出 | |
通道1輸出類型 | /I | 通道1:4~20mA輸出(危險(xiǎn)區(qū)) | ||
/V | 通道1:1~5 V 輸出(危險(xiǎn)區(qū)) | |||
通道2輸出類型 | /I | 通道2:4~20mA輸出(危險(xiǎn)區(qū)) | ||
/V | 通道2:1~5 V 輸出(危險(xiǎn)區(qū)) |
備注:如用戶訂貨不指定通道輸出類型,將按輸出類型為4~20mA生產(chǎn)并出廠。
選型資料及產(chǎn)品說(shuō)明書
SWP7000-EX系列電流輸入操作端隔離式安全柵選型.pdf