SWP7011-Ex開關量輸入隔離式安全柵
產(chǎn)品簡介
將來自危險區(qū)的無源開關或接近開關輸入信號,通過隔離安全柵傳輸?shù)桨踩珔^(qū)輸出,具有接近開關斷線檢測功能,且輸入和輸出可置為正、反相控制。該產(chǎn)品需獨立供電,電源、輸入和輸出三隔離,本安端和非本安端絕緣強度高達2500V,a.c.。
技術參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | 說 明 |
防爆標記 | [Exia]ⅡC |
適應場所 | 安裝在安全場所,可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險氣體的0區(qū)危險場所本安儀表相連。 |
供電電壓 | 20~35VDC |
電源保護 | 電源反向保護 |
電源功耗 | (24V供電,繼電器觸點閉合時): (24V供電,晶體管導通時): |
危險區(qū)信號輸入 | 開關、接近開關 開路電壓:≈8V 短路電流:≈8mA |
安全區(qū)信號輸出 | 繼電器輸出特性: 響應時間:≤20ms 驅(qū)動能力:250V,a.c.,2A或30V,d.c.,2A,電阻性負載 晶體管輸出特性: 外部供電:≤40V,d.c.,電流輸出:≤40mA(有短路保護) 晶體管集電集輸出:高電平:VCC, 低電平:≤2.5V 晶體管發(fā)射極輸出:高電平:VCC-2.5V,低電平:≤0.5V |
輸出特性(設置為 同相控制時) | 現(xiàn)場開關閉合或輸入回路電流>2.1mA,輸出繼電器閉合,通道綠色指示燈亮 現(xiàn)場開關開路或輸入回路電流<1.2mA,輸出繼電器開路, 通道綠色指示燈滅 |
輸入和輸出 正反相控制設置 | K1置為ON時為反相控制,為OFF時為同相控制。 |
斷線檢測功能設置 | K2置為OFF時為開啟斷線檢測功能,為ON時關閉斷線檢測功能。 注:當以開關為輸入信號,需要斷線檢測時,需在開關兩端并聯(lián)10KΩ電阻。 |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業(yè)設備應用要求 |
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃ |
重量 | 約150g |
連接的現(xiàn)場設備 | 符合DIN19234的NAMUR接近開關、開關等現(xiàn)場設備 (包括本安型的壓力開關、溫度開關、液位開關等) |
產(chǎn)品選型
型號規(guī)格 | 說 明 | |
SWP7011-Ex | 一進一出 | 危險區(qū)輸入:開關、接近開關輸入 安全區(qū)輸出:繼電器輸出 |
SWP7111-Ex | 一進二出 | |
SWP7018-Ex | 二進二出 | |
SWP7013-Ex | 一進一出 | 危險區(qū)輸入:開關、接近開關輸入 安全區(qū)輸出:晶體管輸出 |
SWP7113-Ex | 一進二出 | |
SWP7019-Ex | 二進二出 |
選型資料及使用說明書
SWP7000-EX系列開關量輸入繼電器輸出隔離式安全柵選型.pdf
SWP7000-EX系列開關量輸入晶體管輸出隔離式安全柵選型.pdf