SWP7083-Ex熱電偶/熱電阻隔離式安全柵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
熱電偶/熱電阻隔離式安全柵將來(lái)自危險(xiǎn)區(qū)的熱電阻信號(hào)或熱電偶/毫伏信號(hào)轉(zhuǎn)換成4-20mA信號(hào),經(jīng)隔離變送輸出到安全區(qū)。該產(chǎn)品需獨(dú)立供電,電源、輸入和輸出三隔離,本安端和非本安端絕緣強(qiáng)度高達(dá)2500V,a.c.。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | 說(shuō) 明 | |
通道數(shù) | 一進(jìn)二出 | |
防爆標(biāo)記 | [Exia]ⅡC | |
適應(yīng)場(chǎng)所 | 安裝在安全場(chǎng)所,可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險(xiǎn)氣體的0區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所本安儀表相連。 | |
供電電壓 | 20~35VDC | |
功耗 | ≤2.3W(24V電源,20mA輸出時(shí)) | |
危險(xiǎn)區(qū)信號(hào) | 熱電偶 信號(hào)類(lèi)型量程范圍B500~1820℃S-50~1769℃K-50~1372℃E-50~1000℃T-200~320℃J-50~1200℃WRe(3-25)0~2300℃
| 熱電阻 信號(hào)類(lèi)型量程范圍CU50-50.0~150.0℃PT100-199~850℃PT100.1-199.9~320.0℃(用戶定貨時(shí)需指定信號(hào)類(lèi)型和量程) |
安全區(qū)信號(hào) | 電流輸出:4~20mADC負(fù)載電阻:≤800Ω電壓輸出:1~5VDC負(fù)載電阻:≥10KΩ(用戶定貨時(shí)需選擇電流或電壓輸出) | |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) | |
輸出精度 | 0.3%F.S | |
溫度漂移 | 0.01%F.S/℃ | |
儀表結(jié)構(gòu) | 尼龍塑殼結(jié)構(gòu) | |
重量 | 約150g | |
適用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 二線制、三線制變送器、電流源信號(hào) |
產(chǎn)品選型
★熱電偶隔離式安全柵
型號(hào)規(guī)格 | 附加碼 | 說(shuō) 明 | ||
SWP7081-Ex | /□ | /□ | /□ | 熱電偶隔離安全柵 |
輸入類(lèi)型 | /B | B(量程范圍:500~1820℃) | ||
/S | S(量程范圍:-50~1769℃) | |||
/K | K(量程范圍:-50~1372℃) | |||
/E | E(量程范圍:-50~1000℃) | |||
/T | T(量程范圍:-200~320℃) | |||
/J | J(量程范圍:-50~1200℃) | |||
/W | WRe(3-25) (量程范圍:0~2300℃) | |||
通道1輸出類(lèi)型 | /I | 通道1:4~20mA輸出(安全區(qū)) | ||
/V | 通道1:1~5 V 輸出(安全區(qū)) | |||
通道2輸出類(lèi)型 | /I | 通道2:4~20mA輸出(安全區(qū)) | ||
/V | 通道2:1~5 V 輸出(安全區(qū)) |
★熱電阻隔離式安全柵
型號(hào)規(guī)格 | 附加碼 | 說(shuō) 明 | ||
SWP7083-Ex | /□ | /□ | /□ | 熱電阻隔離安全柵 |
輸入類(lèi)型 | /CU50 | Cu50(量程范圍:-50~150℃) | ||
/Pt100 | Pt100(量程范圍:-199~850℃) | |||
/Pt100.1 | Pt100.1(量程范圍:-199.9~320.0℃) | |||
通道1輸出類(lèi)型 | /I | 通道1:4~20mA輸出(安全區(qū)) | ||
/V | 通道1:1~5 V 輸出(安全區(qū)) | |||
通道2輸出類(lèi)型 | /I | 通道2:4~20mA輸出(安全區(qū)) | ||
/V | 通道2:1~5 V 輸出(安全區(qū)) |
備注:如用戶訂貨不指定通道輸出類(lèi)型,將按輸出類(lèi)型為4~20mA生產(chǎn)并出廠。
選型資料及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)