SWP-X803-N閃光報(bào)警控制儀
SWP-X803-N閃光報(bào)警控制儀可與各種SWP系列控制儀表或其他接點(diǎn)式控制檢測(cè)儀表配套使用,可同時(shí)檢測(cè)八路輸入信號(hào),八路信號(hào)均采用大規(guī)模、高亮度數(shù)碼管分別顯示各通道的當(dāng)前狀態(tài)值
技術(shù)參數(shù)
輸入信號(hào) | 無源接點(diǎn)開關(guān)量(常開或常閉) 電平輸入控制信號(hào)(高電平或低電平),高電平≥4V |
輸出信號(hào) | 報(bào)警輸出:輸出一對(duì)無源常開觸點(diǎn)開關(guān)(報(bào)警時(shí)閉合)。觸點(diǎn)動(dòng)作同步于報(bào)警音響。觸點(diǎn)容量5A/24VDC、5A/220VAC 喇叭輸出:輸出一對(duì)喇叭驅(qū)動(dòng),可外接8Ω/1W 喇叭發(fā)聲 |
技術(shù)指標(biāo) | 線路輸入電阻:≥50Ω 錄放音長(zhǎng)度:6秒/路 供電電源:交流AC220V,直流DC24V。 功 耗:報(bào)警時(shí)≤5W,無報(bào)警時(shí)≤0.5W |
使用環(huán)境 | 相對(duì)溫度 -10~50℃ 相對(duì)濕度 ≤85%RH, 無結(jié)露、無腐蝕性氣體 大氣壓力 86~106kPa |
產(chǎn)品選型
型 號(hào) | 代 碼 | 說 明 | ||||||
SWP- | □ | □□□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | |
特征 | X | 參數(shù)顯示:八位高亮度LED通道顯示 | ||||||
控制作用 | 803 | 閃光報(bào)警儀 | ||||||
通訊方式 | □ | 0:無通訊;2:RS-232;8:RS-485 | ||||||
指示方式 | D N R | 八段數(shù)碼管指示 平面LED指示(無通訊) 平面LED指示(帶錄放音功能) | ||||||
輸入信號(hào) | A B C D | 接點(diǎn)式閉路報(bào)警 接點(diǎn)式開路報(bào)警 標(biāo)準(zhǔn)TTL電平 特殊規(guī)格 | ||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | ||||||
供電方式 | W T | DC24V供電 AC85-260V供電(開關(guān)電源) AC220V供電(線性電源,可省略) |
注:平面LED指示的閃光報(bào)警器無通訊。
選型資料及產(chǎn)品說明書