ATD閃光報警儀
ATD-X803帶錄音閃光報警控制儀可與各種SWP系列控制儀表或其他接點式控制檢測儀表配套使用,可同時檢測八路輸入信號,八路信號均采用大規(guī)模、高亮度數(shù)碼管分別顯示各通道的當前狀態(tài)值。
技術參數(shù)
輸入信號 | 無源接點開關量(常開或常閉) 電平輸入控制信號(高電平或低電平),高電平≥4V |
輸出信號 | 報警輸出:輸出一對無源常開觸點開關(報警時閉合)。觸點動作同步于報警音響。觸點容量5A/24VDC、5A/220VAC 喇叭輸出:輸出一對喇叭驅動,可外接8Ω/1W 喇叭發(fā)聲 |
技術指標 | 線路輸入電阻:≥50Ω 錄放音長度:6秒/路 供電電源:交流AC220V,直流DC24V。 功 耗:報警時≤5W,無報警時≤0.5W |
使用環(huán)境 | 相對溫度 -10~50℃ 相對濕度 ≤85%RH, 無結露、無腐蝕性氣體 大氣壓力 86~106kPa |
產品選型
型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||
ATD- | □ | □□□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | |
特征 | X | 參數(shù)顯示:八位高亮度LED通道顯示 | ||||||
控制作用 | 803 | 閃光報警儀 | ||||||
通訊方式 | □ | 0:無通訊;2:RS-232;8:RS-485 | ||||||
指示方式 | D N R | 八段數(shù)碼管指示 平面LED指示(無通訊) 平面LED指示(帶錄放音功能) | ||||||
輸入信號 | A B C D | 接點式閉路報警 接點式開路報警 標準TTL電平 特殊規(guī)格 | ||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | ||||||
供電方式 | W T | DC24V供電 AC85-260V供電(開關電源) AC220V供電(線性電源,可省略) |
注:平面LED指示的閃光報警器無通訊。