SWP-CA103/CA102S便攜式校驗(yàn)儀(新款)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SWP-CA103&CA102S功能便攜式校驗(yàn)儀是現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程儀表校準(zhǔn)測(cè)試和維護(hù)診斷的必備工具。在化工、電力、石油、紙漿、食品飲料、制造業(yè)和污水處理、給排水等行業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)及檢測(cè)維護(hù),可提供各種必需的溫度、壓力、電流、電壓以及電阻和頻率的校準(zhǔn),滿足用戶的需求。
●信號(hào)源功能:DCV、DCA、電阻、TC、頻率
●測(cè)量功能: DCV、DCA、RTD、TC、頻率
●SWP-CA103 精度高達(dá)0.03%F.S.
●SWP-CA102S精度高達(dá)0.05%F.S.
●立式機(jī)身,大屏幕顯示 中/英文雙語(yǔ)自由設(shè)定。
技術(shù)參數(shù)
信號(hào)源單元量程和精度精度=±(設(shè)置值的%+μV、mV、μA、Ω、℃、Hz),溫度23±5℃
參數(shù) | 范圍 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 備注 | |
SWP-CA103 | SWP-CA102S | |||||
直流 電壓 | 100mV | 0~99.999mV | ±(0.03%+10μV) | ±(0.05%+10μV) | 1μV | 輸出電阻:約5Ω |
6V | 0~6.0000V | ±(0.03%+0.5mV) | ±(0.05%+0.5mV) | 0.1mV | 輸出電阻:約100Ω | |
直流 電流 | 20mA | 0~24.000mA | ±(0.03%+3μA) | ±(0.05%+3μA) | 1μA | ***大負(fù)荷:500Ω |
Sink20mA | 1~24.000mA | ±(0.05%+3μA) | - | 1μA | ***大負(fù)荷:24V | |
電阻 | 500Ω | 10.0~510.0Ω | ±(0.1%+0.1Ω) | ±(0.1%+0.1Ω) | 0.1Ω | 激勵(lì)電流:1~5mA |
TC | K | 0.0~1372.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | 0.1℃ | 熱電偶信號(hào)發(fā)生精度 不包括冷端補(bǔ)償傳感 器精度 冷端傳感器規(guī)格 測(cè)量量程-10~50℃ 精度(與主機(jī)組合時(shí)) 18~28℃:±0.5℃ 18~28℃以外:±1℃ |
E | 0.0~1000.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | ±(0.05%+0.4℃) | |||
J | 0.0~1200.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | ±(0.05%+0.4℃) | |||
T | 0.0~400.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | |||
N | 0.0~1300.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | |||
WRe3-25 | 0.0~2300.0℃ | ±(0.03%+1.2℃) | ±(0.05%+1.2℃) | |||
R | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | ±(0.05%+2℃) | |||
S | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | ±(0.05%+2℃) | |||
B | 0.0~1820.0℃ | ±(0.03%+1.5℃) | ±(0.05%+1.5℃) | |||
頻率 | 1000Hz | 0~1000Hz | ±1Hz | ±1Hz | 1Hz | 輸出電壓+5V±10% |
5KHz | 0.00~5.0kKHz | ±0.01kHz | ±0.01kHz | 0.01kHz | ||
直流電源 | 24V±2V | 24V±2V | ***大電流:22mA |
溫度系數(shù)對(duì)在0≤T<18℃和28<T≤40℃的溫度范圍增加上述精度×(1/10)/℃
測(cè)量單元量程和精度 精度=±(設(shè)置值的%+μV、mV、μA、Ω、℃、Hz),溫度23±5℃
參數(shù) | 范圍 | SWP-CA103 | SWP-CA102S | 分辨率 | 備注 | ||
量程 | 精度 | 量程 | 精度 | ||||
直流電壓 | 100mV | -99.999~+99.999mV | ±(0.03%+50μV) | 0~+99.999mV | ±(0.05%+50μV) | 10μV | 輸入電阻: ≥1000kΩ或更大 |
30V | -30.000~+30.000V | ±(0.03%+5mV) | 0~+30.000V | ±(0.05%+5mV) | 1mV | ||
直流電流 | 30mA | -30.000~+30.000mA | ±(0.03%+4μA) | 0~+30.000mA | ±(0.05%+4μA) | 1μA | 輸入電阻:約≤25Ω |
頻率測(cè)量 | 5kHz | 0.0~5000.0Hz | ±(0.1%+2dgt) | 0.0~5000.0Hz | ±(0.1%+2dgt) | 0.1Hz | ***大輸入:30V 靈敏度:≥0.5Vpp |
TC
| K | -50.0~1372.0℃
| ±(0.03%+1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.03%+2℃)/≤100.0℃ | -50.0~1372.0℃
| ±(0.05%+1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.05%+2℃)/≤100.0℃ | 0.1℃ | 支持手/自動(dòng)冷端補(bǔ)償 |
E | -50.0~1000.0℃
| -50.0~1000.0℃
| |||||
J | -50.0~1200.0℃ | -50.0~1200.0℃ | |||||
T | -50.0~400.0℃ | -50.0~400.0℃ | |||||
N | -50.0~1300.0℃ | -50.0~1300.0℃ | |||||
WRe3-25 | -50.0~2300.0℃ | -50.0~2300.0℃ | |||||
R | -50.0~1768.0℃ | ±(0.05%+2℃) ≥600.0℃ ±(0.05%+3℃)≤ 600.0℃ | -50.0~1768.0℃ | ±(0.05%+3℃) | |||
S | -50.0~1768.0℃ | -50.0~1768.0℃ | |||||
B | -50.0~1820.0℃ | -50.0~1820.0℃ | |||||
RTD | Cu50 PT100 | -50.0~150.0 | ±(0.03%+0.3℃) | -50.0~150.0 | ±(0.05%+0.6℃) | 0.1℃ | 支持兩/三線制測(cè)量 |
-200.0~850.0℃ | -200.0~850.0℃ |
溫度系數(shù)對(duì)在0≤T<18℃和28<T≤40℃的溫度范圍增加上述精度×(1/10)/℃
一般規(guī)格: | 附件: | ||
AA型鎳氫電池: | 同時(shí)進(jìn)行信號(hào)源/測(cè)量操作使用約5~7小時(shí) | 表筆 | 2套 |
交流電源適配器: | 100~240VAC,50/60Hz,輸出12VDC,1A | 鱷魚夾: | 2套 |
工作溫/濕度范圍: | 0~40℃,20~80%RH(不結(jié)露) | 便攜包: | 1個(gè) |
儲(chǔ)藏溫/濕度范圍: | -20~60℃ 90%RH或以下(不結(jié)露) | 電源適配器: | 1個(gè) |
外部尺寸: | 約230X105X40毫米 | AA鎳氫電池: | 6節(jié) |
重 量: | 約1.8千克(包括電池) | 使用手冊(cè): | 1本 |
選型資料及產(chǎn)品說(shuō)明