SWP-ASR300系列無紙記錄儀
SWP-ASR300系列無紙記錄儀采用寬視角、高亮度、3.6英寸、高分辨率、LED背光的真彩色TFT液晶作為顯示屏,全新硬件結構設計、更低的功耗、更強的抗干擾能力、更友好的人機界面、可以滿足不同用戶的特殊功能定制要求、靈活便捷。主要應用于紡織、化工、電力、石化、煙草、制藥等行業(yè)。
技術資料
規(guī) 格 | 說 明 | |||
輸 入 | 模 擬 量 | 熱電偶 | B、S、K、E、T、J、W | |
RTD | PT100、CU50 | |||
電壓 | DC 0-5V, DC 1-5V, DC 0-100mV, DC 0-20mV | |||
電流 | DC 0-10mA,DC 4-20mA | |||
脈沖量 | 矩形/正弦/三角 幅度≥ 4V 頻率 0-15KHz | |||
輸 出 | 模 擬 量 | 電流 | 0-10mA (負載≤750 Ω) 4-20mA (負載≤500 Ω) | |
電壓 | 0-5V (負載≥250 kΩ) 1-5V (負載≥250 kΩ) | |||
開 關 量 | SSR | 5V/0.05A | ||
SCR | 40V/0.5A | |||
繼電器 | AC 220V/3A或DC 24V/5A (阻性負載) | |||
饋 電 | DC 24V / 60mA | |||
通 訊 | 波特率 | 1200-115200pbs | ||
接口 | RS232,RS485,帶高速光電隔離 | |||
協(xié)議 | MODBUS-RTU, SR-BUS(SWP儀表通訊協(xié)議) | |||
精 度 | 0.5%FS±1字 或 0.2%FS±1字 | |||
小信號切除 | 0-25.5%FS | |||
測量范圍 | -1999~99999字 | |||
采樣周期 | 0.25秒 | |||
記錄間隔 | 1秒-4分鐘之間以秒為單位共240檔可供選擇 | |||
參數設定 | 多語言菜單提示,通過按鍵或上位機通訊口設定 | |||
控制方式 | 可選擇帶回差的ON/OFF繼電器觸點輸出(AC220V/3A) | |||
打印功能 | 可外接帶串口輸出的40字符/行或16字符/行面板式、臺式微型打印機,打印歷史數據或曲線。 | |||
顯示方式 | 3.6寸LED背光大屏幕真彩液晶(320×240點陣)圖形顯示 | |||
報警功能 | 每個通道***多可以設定4個報警點,每個報警點可選擇上限、下限、變化率上限、變化率下限、 | |||
保護方式 | 設定參數、記錄數據斷電保存10年以上,內置電源檢測電路,掉電時數據預先保存 | |||
語 言 | 中文(簡、繁體)、英文,內置GB2312二級漢字庫,包含6500個16*16和12*12點陣簡、繁體漢字 | |||
使用 環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -15 ℃-60 ℃ | ||
相對濕度 | ≤ 85%RH 、避免強腐蝕性氣體 | |||
電源電壓 | 90VAC-260VAC (50-60Hz) | |||
安 裝 | 儀表尺寸 | 160×80×201 mm | ||
開孔尺寸 | 151+1 ×76+1 mm | |||
安裝方式 | 卡條式固定架 | |||
功 耗 | ≤ 15W | |||
重 量 | 約1.6kg |
產品選型
型 號 | 規(guī)格代碼 | 附加規(guī)格 代碼 | 說 明 | ||
SWP-ASR300 | □□ | -□ | -□ | /□□□ | ASR300系列無紙記錄儀 |
采集通道數 | 01~08 | 可選01~08通道 *1 | |||
存儲器容量 (MB) | -1 | 32(標配) | |||
-2 | 64 | ||||
-3 | 160 | ||||
顯示語言 | -0 | 簡體中文(標配) | |||
-1 | 英文 | ||||
-2 | 繁體中文 | ||||
-3 | 多語言版(可在簡、繁、英之間切換) | ||||
附加規(guī)格 | /C2 | RS-232接口 *2 | |||
/C3 | RS-485接口 *2 | ||||
/P(1-3) | DC 24V饋電 | ||||
/J(1-6) | (常開觸點)繼電器數 | ||||
/JB(1-3) | (常開、常閉觸點)繼電器數 | ||||
/U | 帶通用USB接口 | ||||
/L | 帶流量積算功能 | ||||
/T | 帶天然氣運算功能 | ||||
/PID | 帶PID控制功能 | ||||
/Dxxx | 客戶定制功能 *3 |
*1 標準配置為1路(zui多配8路,不能選配/AO或/F)。
*2 可同時選配/C2、/C3,使用微型打印機時,須配/C2。
*3 如用戶有特殊功能開發(fā)需求的可單獨定制儀表功能,xxx為特殊定制功能的編碼。