SWP-ASR-MD智能化64路巡檢儀
SWP-ASR-MD智能化64路巡檢儀是一種智能化多功能二次儀表,適合于對多輸入回路進行巡回檢測,報警控制及數(shù)據(jù)遠傳。
技術(shù)指標
規(guī) 格 | 說 明 | |
輸入 信號 | 模擬量輸入 | 熱電偶:標準熱電偶—B、S、K、E、J、T、We等 |
電阻:標準熱電阻—Pt10、Pt100、Cu50、Cu100 遠傳壓力電阻等 | ||
電壓:0-5V、1-5V | ||
電流:0-10mA、4-20mA | ||
輸出 信號 | 開關(guān)量輸出 | 繼電器控制輸出—帶回差,觸點:AC 220V/3A DC 24V/5A(阻性負載) 可控硅控制輸出—SCR(可控硅過零觸發(fā)脈沖)輸出,400V/0.5A 固態(tài)繼電器輸出—SSR(固態(tài)繼電器控制信號)輸出,6-9V/0.05A(電壓不可調(diào)) |
通訊輸出 | 接口方式—標準串行雙向通訊接口 RS-485 RS-232等 波特率—1200bps~57600kbps 儀表內(nèi)部自由設(shè)定 | |
測量精度 | 測量顯示精度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字 | |
測量范圍 | -1999—9999字 | |
采樣周期 | 0.5秒/路 | |
顯示方式 | 5.6寸LED背光大屏幕真彩液晶(320×234點陣)圖形顯示板 顯示內(nèi)容可由漢字,西文,數(shù)字等組成 通過面板按鍵可完成畫面翻頁,LCD畫面可比度/亮度調(diào)整等 | |
控制/報警 | 報警畫面指示,蜂鳴器提示,可選擇繼電器帶回差ON/OFF輸出 | |
保護方式 | 設(shè)定參數(shù)長久保存,數(shù)據(jù)斷電保存,內(nèi)置Watching Dog 電路 | |
打印控制 | 直接配接各型串行打印機(如LQ-300K,TPuP系列微打等),打印接口為RS-232 | |
打印精度 | 同儀表精度 | |
參數(shù)設(shè)定 | 中文菜單提示,面板按鍵設(shè)定,設(shè)定參數(shù)密碼鎖定 | |
環(huán)境溫度 | -15~65℃ | |
相對濕度 | ≤85RH 避免強腐蝕氣體 | |
供電電壓 | AC90-260V—開關(guān)電源 | |
功 耗 | ≤15W |
產(chǎn)品選型
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||
SWP-ASR | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | □ | 大屏幕帶背光液晶顯示儀表 |
儀表功能 | MD | 多通道巡回檢測儀表 | |||||||
外形尺寸 | 8 | 144×144×180mm | |||||||
輸入通道數(shù) | □□ | 參見“輸入通道數(shù)” | |||||||
通訊方式 | □ | 0:無通訊;2:RS-232;8:RS-485;3:打印口 | |||||||
輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” | |||||||
輸入類型 | □□ | 參見“輸入類型” | |||||||
報警點數(shù) | □ | 0-128 | |||||||
供電方式 | T | AC85-260V供電 |
★輸入通道數(shù):
選型代碼 | 16 | 32 | 48 | 64 |
控制作用 | 16路輸入 | 32路輸入 | 48路輸入 | 64路輸入 |
★輸出方式:
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
輸出方式 | 無繼電器輸出 | 統(tǒng)一報警輸出 | 分別上、下限報警輸出 | 上限或下限報警輸出 | 特殊規(guī)格(請注明) |
★輸出類型:
代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規(guī)格 | 用戶待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA開方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~99999 d | 21 | 1~5V開方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~99999 d | 22 | 0~5V開方 | -1999~99999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~99999 d | 23
| 全切換輸入
| 詳見下表
|
08 | Pt100 | -200~650℃ | 1 16 | 0~20mA | -1999~99999 d |
★全切換輸入只需設(shè)定儀表二級參數(shù),即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下:
代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5V | 18 | 1~5V開方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5V | 19 | 0~5V開方 |
03 | K | 07 | WRe3~25 | 12 | 4~20mA | 16 | 4~20mA開方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10mA | 17 | 0~10mA開方 |
注1:同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設(shè)定時請注意。
注2:特殊規(guī)格 SSR-固態(tài)繼電器輸出 SCR-可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出
SWP-T16多路采集器供電方式不能采用開關(guān)電源。