SWP-LK系列流量積算控制儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SWP-LK系列流量積算控制儀適用于各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等的流量積算測(cè)量控制。
技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 說(shuō) 明 | |
使用 環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85RH 避免強(qiáng)腐蝕氣體 | |
供電電壓 | 常規(guī)型 AC220V+10-15%(50Hz±2Hz) 特殊型 AC85~260V——開關(guān)電源 DC24V ±2V——開關(guān)電源 | |
功耗 | ≤6W | |
輸入 信號(hào) | 模擬量 | 熱電偶:標(biāo)準(zhǔn)熱電偶——B、S、K、E、J、T、WRe3-25等 |
電阻:標(biāo)準(zhǔn)熱電阻——Pt10、Pt100.1、Cu50、Cu100 等遠(yuǎn)傳壓力電阻等 | ||
電流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等——輸入阻抗≤250Ω | ||
電壓:0~5V、1~5V、mV等——輸入阻抗≥250KΩ | ||
開關(guān)量 | 脈沖信號(hào):波形——矩形、正弦或三角波 輻度——大于4V(或根據(jù)用戶要求任定) 范圍——0~10KHz(或根據(jù)用戶要求任定) | |
接點(diǎn)信號(hào):電接點(diǎn)輸入信號(hào) | ||
輸出 信號(hào) | 模擬量輸出 | DC 0~10mA(負(fù)載電阻≤750Ω) DC 4~20mA(負(fù)載電阻≤500Ω) DC 0~5V(負(fù)載電阻≥250KΩ) DC 1~5V(負(fù)載電阻≥250KΩ) |
開關(guān)量輸出 | 繼電器控制輸出-繼電器ON/OFF帶回差。AC 220V/3A DC 24V/5A(阻性負(fù)載) 可控硅控制輸出-SCR(可控硅過(guò)零觸發(fā)脈沖)輸出,0.5A/400V 固態(tài)繼電器輸出-SSR(固態(tài)繼電器控制信號(hào))輸出,6~24V/30mA(電壓不可調(diào)) 雙向可控硅輸出-SOT可控硅輸出,5A/400V | |
通訊輸出 | 接口方式——標(biāo)準(zhǔn)串行雙向通訊接口 RS-485、 RS-232 C、RS-422等 波特率——300~9600bps 儀表內(nèi)部自由設(shè)定 | |
饋電輸出 | DC 24V 負(fù)載≤30mA | |
測(cè)量精度 | ±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字 | |
分辨率 | ±1字 | |
測(cè)量范圍 | -1999~9999字 | |
顯示方式 | -1999~9999字測(cè)量值顯示 -1999~9999字設(shè)定值顯示 發(fā)光二級(jí)管工作狀態(tài)顯示 | |
方式 | 控制/報(bào)警方式為帶回差上限或下限報(bào)警(用戶可自由設(shè)定) | |
控制精度 | ±1字 | |
溫度補(bǔ)償 | 0~50℃數(shù)字式溫度自動(dòng)補(bǔ)償 | |
打印控制 | 可選擇直接配接各型串打印機(jī)(如LQ-300K,TPuP系列微打等),打印接口為RS-232C | |
打印精度 | 同儀表精度 | |
參數(shù)設(shè)定 | 面板輕觸式按鍵設(shè)定 、參數(shù)設(shè)定值斷電后長(zhǎng)久保存、參數(shù)設(shè)定值密碼鎖定 | |
保護(hù)方式 | 輸入回路斷線報(bào)警(熱電偶或電阻輸入時(shí))、斷電器輸出狀態(tài)LED指示、輸入超/欠量程報(bào)警、 電源欠壓自動(dòng)復(fù)位、工作異常自動(dòng)復(fù)位(Watch Dog) |
★型譜表
型 號(hào) | 代 碼 | 說(shuō) 明 | |||||||||||
SWP-LK | □ | □□ | -□ | □ | -□ | □ | □ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | 5位+8位流量積算控制儀 |
外形尺寸 | 8 9 | 160×80mm,80×160mm 96×96mm | |||||||||||
控制作用 | 01 02 03 04 05 | 無(wú)補(bǔ)償輸入 帶補(bǔ)償輸入 過(guò)熱蒸汽帶溫度壓力補(bǔ)嘗-查表法 飽和蒸汽帶溫、壓補(bǔ)償-查表法 用戶特定曲線補(bǔ)償輸入-查表法 | |||||||||||
通訊方式 | □ | 參見(jiàn) “通訊方式” | |||||||||||
輸出方式 | □ | 參見(jiàn) “輸出方式” | |||||||||||
流量信號(hào)類型 | □ | 參見(jiàn) “輸入類型” | |||||||||||
壓力補(bǔ)償類型 | □ | 參見(jiàn) “輸入類型” | |||||||||||
溫度補(bǔ)嘗類型 | □ | 參見(jiàn) “輸入類型” | |||||||||||
第一報(bào)警方式 | N H L B C D | 無(wú)控制(或報(bào)警,可省略) 上限控制(或報(bào)警) 下限控制(或報(bào)警) 流量定量到控制-自動(dòng)啟動(dòng) 流量定量過(guò)程控制-自動(dòng)啟動(dòng) 流量定量到控制-自動(dòng)清零 | |||||||||||
第二報(bào)警方式 | N H L B C | 無(wú)控制(或報(bào)警,可省略) 上限控制(或報(bào)警) 下限控制(或報(bào)警) 流量定量到控制-自動(dòng)啟動(dòng) 流量定量過(guò)程控制-手動(dòng)啟動(dòng) | |||||||||||
饋電輸出 | N P 2P | 無(wú)饋電輸出(可省略) 單路DC24V饋電輸出 雙路DC24V饋電輸出 | |||||||||||
供電方式 | W T | DC24V供電 AC85-260V供電(開關(guān)電源) AC220V供電(線性電源,可省略) | |||||||||||
外形特征 | S | 豎式顯示儀表 橫式顯示儀表(可省略) |
★通訊方式:
代 碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無(wú)通訊 | RS-232 | 打印口 | RS-422 | RS-485 | 特殊規(guī)格 |
★通訊協(xié)議:出廠時(shí)采用SWP通訊協(xié)議。
用戶有訂購(gòu)特殊的通訊協(xié)議請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明。
選用打印口的儀表,有部分儀表無(wú)法滿足打印功能,訂貨時(shí)選用功能上能夠滿足其要求的儀表代替。
★變送輸出方式:
選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無(wú)輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規(guī)格 |
★輸入類型:
代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 說(shuō) 明 |
A | 4~20mA | -1999~9999 d | G | Pt100 | -200~650℃ | 本表所列為***大量程, |
B | 0~10mA | -1999~9999 d | E | 熱電偶E型 | 0~1000℃ | |
C | 1~5V | -1999~9999 d | K | 熱電偶K型 | 0~1300℃ | |
D | 0~5V | -1999~9999 d | R | 用戶特定 | -1999~9999 d | |
M | 0~20mA | -1999~9999 d | N | 無(wú)補(bǔ)償輸入 | ||
F | 脈沖 | 0~5KHz |
★注1:LK802、LK803、LK804系列可通過(guò)設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)互相切換。
★如用戶選擇特定曲線補(bǔ)償輸入(查表法)時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)或密度表格。
★常用型號(hào):
智能流量積算儀 | SWP-LK803-82-AAG-HL-2P) |
智能流量積算儀 | SWP-LCD-N-LR80282AAG-N |
智能流量積算儀 | SWP-LK801-81-F-HB-P-W |
智能流量積算儀 | SWP-LK801-02-A-HL-P |
智能流量積算儀 | SWP-LK901-01-A-C |
流量積算儀 | SWP-LK801-01-A-HL-S |
流量積算儀 | SWP-LCD-NL802-820-FAG-HL-2P |
流量積算儀 | SWP-LCD-NL802-02-AAG-HL-2P |
流量積算儀 | SWP-LK801-81-A-HL-P |
流量積算儀 | SWP-LK802-02-AAG |
流量積算儀 | SWP-LK802-02-AAG-NN-2P-T |
流量積算儀 | SWP-LCD-NLQ812-81-AGG-HL/MODBUS |
流量積算儀 | SWP-LK801-01-A-HC-P |
流量積算儀 | SWP-LK802-02-AAG |
流量積算儀 | SWP-LK801-81-A-HL-P |
流量積算儀 | SWP-LK802-82-FAK-HL-2P |
智能流量積算控制儀 | SWP-LK802-82-AAG-2P-W(MODBUS) |
流量積算儀 | SWP-LK801-82-A -HL |
流量積算儀 | SWP-LK802-82-AAG-HL-2P |
流量積算儀 | SWP-LCD-NL802-82-AAG-HL-2P |