SWP-FC系列人工智能外給定PID調(diào)節(jié)器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SWP-FC系列人工智能外給定PID調(diào)節(jié)器適用于需要進(jìn)行高精度測(cè)量控制的系統(tǒng),可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對(duì)模擬量顯示(光柱顯示),使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀。
技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 說(shuō) 明 | |
功 能 | ·多種傳感器輸入功能:20種輸入方式 ·高精度: ±0.2F.S或±0.3F.S ·通訊功能:RS232,RS485 ·饋電輸出:DC24V,DC12V,DC5V | |
電 源 | 85-260VAC 50/60Hz 24VDC | |
顯示類型 | 7段LED顯示 [PV顯示紅色] [SV顯示綠色] 11段LED光柱顯示[紅色] | |
顯示精度 | ±0.2%F.S | |
設(shè)定類型 | 面板按鍵設(shè)定 | |
輸入 | 熱電偶 | K(CA),J(IC),B(PP),E(CR),T(CC),S(PR),W(TT) |
RTD | Cu50,Pt100,Pt100.1 | |
模擬信號(hào) | 0-5VDC,1-5VDC,0-10mADC,4-20mADC | |
采樣時(shí)間 | 0.5秒 | |
PID 控制輸出 | PWM輸出,正反轉(zhuǎn)控制輸出,電壓/電流輸出 | |
比例帶:0.1-9999%FS 積分時(shí)間:0-3600秒 微分時(shí)間:0-3600秒 | ||
周期:1-200秒 手動(dòng)預(yù)置:0-100% | ||
動(dòng)作死區(qū):0-100% 正/逆動(dòng)作:可切換 | ||
事件 | 事件 種類 | 測(cè)量值(PV)、偏差(DEV)、偏差******值(|DEV|)、斷線報(bào)警(LBA) |
輸出 動(dòng)作 | 帶回差輸出 ON/OFF全量程 | |
變送輸出 | 輸出 種類 | 測(cè)量值(PV)、設(shè)定值(SV) |
輸出 規(guī)格 | 電壓:0-5VDC或1-5VDC 輸出能力≤250Ω 電流:0-20mADC或4-20mADC 負(fù)載:≤500Ω | |
通訊 | 協(xié)議 | MODBUS協(xié)議、SWPBUS協(xié)議 |
耐壓 | 2000V AC 50/60Hz 1分鐘 | |
絕緣強(qiáng)度 | Min.100MΩ(at DC500V) | |
抗干擾 | 電快速瞬變脈沖群干擾±2kV | |
環(huán)境溫度 | -10~55℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |
環(huán)境濕度 | 35-85%RH | |
重量 | 140g-600g |
產(chǎn)品選型
型 號(hào) | 代 碼 | 說(shuō) 明 | |||||||||
SWP-FC | □ | □ | -□ | /□ | -□ | /□ | /□ | /□ | -□ | -□ | SWP-FC系列人工智能外給定PID調(diào)節(jié)器 |
外形尺寸 | 4 7 8 9 | 96×48mm(橫式),48×96mm(豎式) 72×72mm 160×80mm(橫式),80×160mm(豎式) 96×96mm | |||||||||
控制方式 | 51 | PID外給定控制儀 | |||||||||
PV輸入類型 | -□ | 參見 “輸入類型表” | |||||||||
SV輸入類型 | /□ | 參見 “輸入類型表” | |||||||||
擴(kuò)展功能一 | -□ | 參見 “擴(kuò)展功能表-擴(kuò)展功能一” | |||||||||
擴(kuò)展功能二 | /□ | 參見 “擴(kuò)展功能表-擴(kuò)展功能二” | |||||||||
擴(kuò)展功能三 (控制輸出) | /□ | 參見 “擴(kuò)展功能表-擴(kuò)展功能三” | |||||||||
擴(kuò)展功能四 | /□ | 參見 “擴(kuò)展功能表-擴(kuò)展功能四” | |||||||||
供電方式 | -W -T | DC24V供電 AC85-260V供電(開關(guān)電源)(可省略) | |||||||||
外形特征 | -X -S | 橫式顯示儀表(可省略) 豎式顯示儀表 |
★輸入類型表:
代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規(guī)格 | 用戶待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA開方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~9999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V開方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V開方 | -1999~9999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23
| 可切換輸入
| |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |
★擴(kuò)展功能表:
擴(kuò)展功能一 | 擴(kuò)展功能二 | 擴(kuò)展功能三 | 擴(kuò)展功能四 | ||||
代碼 | 功能 | 代碼 | 功能 | 代碼 | 功能 | 代碼 | 功能 |
N | 無(wú) | N | 無(wú) | J1 | 常開繼電器 | N | 無(wú) |
J1 | 常開繼電器 | J1 | 常開繼電器 | J2 | 常閉繼電器 | A2 | 4-20mA輸出*1 |
J2 | 常閉繼電器 | J2 | 常閉繼電器 | J6 | SCR輸出 | A3 | 0-10mA輸出*1 |
J6 | SCR輸出 | J6 | SCR輸出 | J7 | SSR輸出 | A4 | 1-5V輸出*1 |
J7 | SSR輸出 | J7 | SSR輸出 | J9 | SOT輸出 | A5 | 0-5V輸出*1 |
J9 | SOT輸出 | J9 | SOT輸出 | A2 | 4-20mA輸出 | P1 | DC24V饋電30mA |
A2 | 4-20mA輸出 | C2 | RS232通訊接口 | A3 | 0-10mA輸出 | P2 | DC12V饋電30mA |
A3 | 0-10mA輸出 | C3 | RS485通訊接口 | A4 | 1-5V輸出 | D | 特殊規(guī)格 |
A4 | 1-5V輸出 | D | 特殊規(guī)格 | A5 | 0-5V輸出 | . | |
A5 | 0-5V輸出 | . | D | 特殊規(guī)格 | . | ||
P1 | DC24V 饋電30mA | . | . | . | |||
P2 | DC12V 饋電30mA | . | . | ||||
D | 特殊規(guī)格 | . | . |
備注:*1: FC70無(wú)此功能