SWP-EZD系列三相電力儀表
產品簡介
SWP-EZC系列三相電力儀表是根據我國電力設備監(jiān)控要求而設計的一款高性價比電力儀表,可通過面板按鍵設定CT電流變比、PT電壓變比,直 觀顯示系統(tǒng)一次運行電流、電壓、頻率、功率、功率因素、電能,可同時顯示三相測量值,顯示清晰美觀,能直接取代傳統(tǒng)的模擬指針表。產品的核心元件采用專用的大規(guī)模集成電路,性能穩(wěn)定,測量精度高。
技術參數(shù)
技術指示 | 說 明 | |
測量輸入 | 額定值 | 電壓:100V,200V,300V,400V,500V 電流:1A,5A或由客戶指定 |
過負荷 | 電流:持續(xù)1.2倍,瞬時10倍/1秒 電壓:持續(xù)1.2倍,瞬時2倍/1秒 | |
精度 | 電流、電壓:0.5級;頻率:0.05Hz;有功功率:0.5級;無功功率:1.0級 | |
準確度范圍 | 0~6A(In=5A);0~1.2A(In=1A);0~600V; | |
顯示 | 顯示 | LED顯示,倍率可任意設置,帶單位指示燈 |
顯示范圍 | 0~9999k | |
通信 | 波特率 | 1200~115200波特率可設,RS485接口,MODBUS RTU協(xié)議 |
開關量 | 輸入 | 0~2路,干結點輸入,內置+5V電源 |
輸出 | 0~2路,繼電器常開觸點,觸點容量:AC250V/5A-DC30V/5A | |
電源 | 工作范圍 | AC85~265V或100-300VDC |
功耗 | <3W | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-10℃~+55℃;貯存:-20℃~+70℃ |
濕度 | ≤93%RH,不結露,不含腐蝕性氣體 |
產品選型
規(guī) 格 | 代碼 | 說 明 | ||||||||
SWP-EZD | □ | □ | -□□ | --□ | □ | □ | -□ | --□ | --□ | SWP-EZD系列三相電力 儀表 |
外形尺寸 | 7 | 74x74x84mm | ||||||||
電網類型 | 3 4 | 三相三線 三相四線 | ||||||||
功能代號 | -AI -AV -AP -AQ -AS -PF -AF -AM | 交流電流表 交流電壓表 有功功率表 無功功率表 視在功率表 功率因數(shù)表 頻率表 多功能表 | ||||||||
通訊方式 | -0 -8 -9 | 無通訊 RS-485 客戶指定 | ||||||||
電流輸入范圍 | 0 1 5 | 無電流輸入 0~1A 0~5A | ||||||||
電壓輸入范圍 | □ | 參見“電壓輸入” | ||||||||
供電方式 | -T | AC85-265V供電(開關電 源) | ||||||||
開關量輸入點數(shù) | -□ | 0~2:開關量輸入點數(shù) | ||||||||
繼電器輸出點數(shù) | -□ | 0~2:繼電器輸出點數(shù) |
★輸入電壓:
代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸入電壓 | 無電壓輸入 | 0-100V | 0-200V | 0-300V | 0-400V | 0-500V | 客戶指定 |