SWP-FC系列雙回路數(shù)字/光柱顯示控制器
SWP-FC系列雙回路數(shù)字/光柱顯示控制器集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀。0.2%高測量精度,通道算術(shù)運(yùn)算功能,使用更為簡單方便。
技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 說 明 | |
功 能 | ·多種傳感器輸入功能:20種輸入方式 ·高精度: ±0.2F.S或±0.3F.S ·通訊功能:RS232,RS485 ·饋電輸出:DC24V,DC12V,DC5V | |
電 源 | 85-260VAC 50/60Hz 24VDC | |
功率消耗 | 6VA | |
顯示類型 | 7段LED顯示 [PV顯示紅色] [SV顯示綠色] 11段LED光柱顯示[紅色] | |
顯示精度 | ±0.2%F.S | |
設(shè)定類型 | 面板按鍵設(shè)定 | |
輸入 | 熱電偶 | K(CA),J(IC),B(PP),E(CR),T(CC),S(PR),W(TT) |
RTD | Cu50,Pt100,Pt100.1 | |
模擬信號 | 0-5VDC,1-5VDC,0-10mADC,4-20mADC | |
輸出 | 繼電器 | 250VAC 3A |
SSR | 24VDC ±3V 30mA Max | |
SCR | 400V/0.5A | |
電流 | 0-20mADC,4-20mADC 負(fù)載≤500Ω (PV 傳送值) | |
電壓 | 0-5VDC,1-5VDC 輸出能力≤250Ω (PV 傳送值) | |
饋電輸出 | DC24V,DC12V,DC5V 30mA Max. | |
通訊 | 協(xié)議 | MODBUS協(xié)議,SWPBUS協(xié)議 |
波特率 | 300-9600bps | |
接口 | RS232,RS485,TTL電平(面板) | |
報(bào)警輸出 | 帶回差報(bào)警輸出 ON/OFF 全量程 | |
采樣時間 | 0.5秒 | |
耐壓 | 2000V AC 50/60Hz 1分鐘 | |
抗振動 | 0.75mm的振幅,頻率為10-55Hz X,Y,Z方向各2小時 | |
絕緣強(qiáng)度 | Min.100MΩ(at DC500V) | |
抗干擾 | 電快速瞬變脈沖群干擾±2kV | |
記憶保持 | 約:10年.(使用無電壓半導(dǎo)體記憶型) | |
環(huán)境溫度 | -10~55℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |
儲存溫度 | -20~60℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |
環(huán)境濕度 | 35-85%RH | |
重量 | 140g-600g |
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||
SWP-FC | □ | □ | -□ | /□ | -□ | /□ | /□ | /□ | -□ | -□ | SWP-FC系列雙回路數(shù)字/光柱顯示控制器 |
外形尺寸 | 4 7 8 9 | 96×48mm(橫式),48×96mm(豎式) 72×72mm 160×80mm(橫式),80×160mm(豎式) 96×96mm | |||||||||
顯示方式 | 21 22 | 雙回路數(shù)字顯示控制器 雙回路光柱顯示控制器(11段光柱) | |||||||||
輸入一類型 | -□ | 參見 “輸入類型表” | |||||||||
輸入二類型 | /□ | 參見 “輸入類型表” | |||||||||
擴(kuò)展功能一 | -□ | 參見 “擴(kuò)展功能表-擴(kuò)展功能一” | |||||||||
擴(kuò)展功能二 | /□ | 參見 “擴(kuò)展功能表-擴(kuò)展功能二” | |||||||||
擴(kuò)展功能三 | /□ | 參見 “擴(kuò)展功能表-擴(kuò)展功能三” | |||||||||
擴(kuò)展功能四 | /□ | 參見 “擴(kuò)展功能表-擴(kuò)展功能四” | |||||||||
供電方式 | - W -T | DC24V供電 AC85-260V供電(開關(guān)電源)(可省略) | |||||||||
外形特征 | -X -S | 橫式顯示儀表(可省略) 豎式顯示儀表 |
★輸入類型表:
代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規(guī)格 | 用戶待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA開方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~9999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V開方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V開方 | -1999~9999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23
| 可切換輸入
| |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |
★擴(kuò)展功能表:
擴(kuò)展功能一 | 擴(kuò)展功能二 | 擴(kuò)展功能三 | 擴(kuò)展功能四 | ||||
代碼 | 功能 | 代碼 | 功能 | 代碼 | 功能 | 代碼 | 功能 |
N | 無 | N | 無 | N | 無 | N | 無 |
J1 | 常開繼電器*1 | J1 | 常開繼電器 | J1 | 常開繼電器 | J1 | 常開繼電器 |
J2 | 常閉繼電器*1 | J2 | 常閉繼電器 | J2 | 常閉繼電器 | J2 | 常閉繼電器 |
J6 | SCR輸出*1 | J6 | SCR輸出 | J6 | SCR輸出 | J6 | SCR輸出*1 |
J7 | SSR輸出*1 | J7 | SSR輸出 | J7 | SSR輸出 | J7 | SSR輸出*1 |
J9 | SOT輸出*1 | J9 | SOT輸出 | J9 | SOT輸出 | J9 | SOT輸出*1 |
P1 | DC24V 饋電30mA*1 | C2 | RS232 通訊接口 | A2 | 4-20mA輸出 | A2 | 4-20mA輸出*1 |
P2 | DC12V 饋電30mA*1 | C3 | RS485 通訊接口 | A3 | 0-10mA輸出 | A3 | 0-10mA輸出*1 |
D | 特殊規(guī)格 | P1 | DC24V 饋電30mA | A4 | 1-5V輸出 | A4 | 1-5V輸出*1 |
P2 | DC12V 饋電30mA | A5 | 0-5V輸出 | A5 | 0-5V輸出*1 | ||
D | 特殊規(guī)格 | P1 | DC24V 饋電30mA | D | 特殊規(guī)格 | ||
P2 | DC12V 饋電30mA | ||||||
D | 特殊規(guī)格 |
備注:*1:FC70無此功能。