SWP-DL803三相電參數(shù)數(shù)據(jù)采集模塊
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SWP-DL803模塊是一種職能型電參數(shù)數(shù)據(jù)采集模塊,可測(cè)量三相三線制或三相四線制電路中的三相電流、電壓的真有效值,功率、功率因數(shù)。其輸入為三相電壓(0-500V)、三相電流(0-20A),輸出為RS-485或RS-232數(shù)字信號(hào):有三相電壓值、三相電流值、有功功率、無(wú)功功率、功率因數(shù)及各項(xiàng)有功功率等?;揪葹?.5級(jí)。
技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 說(shuō) 明 |
輸出接口 | RS-485,DATA+、DATA-二線制,ESD保護(hù) |
通訊速率(bps) | 1200、2400、4800、9600 |
通訊協(xié)議 | ASCII碼格式(四字節(jié)符點(diǎn)數(shù)) |
輸入 | 交流45-60HZ三相電壓、電流 |
輸出 | 三相電壓Ua、Ub、Uc,三相電流Ia、Ib、Ic的真有效值、有功功率P、無(wú)功功率Q、功率因數(shù)及各相有功功率Pa、Pb、Pc。以通訊輸出。 |
電壓量程(相電壓) | 10V、20V、50V、100V、300V、500V |
電流量程 | 1A、2A、3A、5A、10A、20A |
輸入信號(hào) 每通道采樣速率 | 4KHz,交流采樣 |
輸入響應(yīng)時(shí)間 (模塊內(nèi)數(shù)據(jù)更新率) | 250ms,同步測(cè)量 |
精度等級(jí) | 0.5級(jí) |
供電電源 | +18~30V |
功耗 | <0.5W |
工作溫度 | 0~50℃ |
體積 | 122mm × 69mm× 73mm |
安裝方式 | DIN導(dǎo)軌卡裝 |
產(chǎn)品選型
型 號(hào) | 代 碼 | 說(shuō) 明 | |||
SWP–DL80 | - □ | - □ | - □□ | □□ | SWP系列電量模塊 |
相數(shù) | 3 | 三相 | |||
通訊方式 | □ | 參見(jiàn)“通訊方式” | |||
電壓輸入類(lèi)型 | □ □ | 參見(jiàn)“輸入類(lèi)型” | |||
電流輸入類(lèi)型 | □ □ | 參見(jiàn)“輸入類(lèi)型” |
★通訊方式:
代 碼 | 0 | 8 |
通訊方式 | 無(wú)通訊 | RS-485 |
★輸入類(lèi)型:
代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 |
01 | 0~1A | 04 | 0~4A | 07 | 0~220V | 10 | 0~500V |
02 | 0~2A | 05 | 0~5A | 08 | 0~300V | 11 | 0~600V |
03 | 0~3A | 06 | 0~100V | 09 | 0~400V | 12 | 0~700V |