SWP-NAC電量集中顯示控制儀
產品簡介
SWP-NAC三相電量集中顯示控制儀是一種智能型電參數(shù)數(shù)據(jù)采集模塊,可測量三相三線制或三相四線制電路中的三相電流、電壓的真有效值、功率和功率因數(shù)?;揪葹?.5級。可廣泛應用于各種工業(yè)控制與測量系統(tǒng)及各種集散式/分布式電力監(jiān)控系統(tǒng)。
技術參數(shù)
規(guī)格 | 說明 | |
輸出 接口 | 模擬量 | 0~10mA/4~20Ma(負載電阻<500Ω) |
開關量 | 0~5V/1~5V(負載電阻≥250KΩ) | |
通訊 接口 | RS-485 | DATA+、DATA-二線制,ESD保護 |
RS-232 | TXD、RXD、END三線制,ESD保護 | |
通訊速率(bps) | 1200、2400、4800、9600、19.2K | |
通訊協(xié)議 | ASCII碼格式(四字節(jié)符點數(shù)) | |
報警輸出 | 繼電器ON/OFF帶回差(用戶可自由設定),帶LED指示 | |
輸入 | 交流45-60HZ三相電壓、電流 | |
輸出 | 三相電壓Ua、Ub、Uc,三相電流Ia、Ib、Ic的真有效值、有功功率P、無功功率Q、 功率因數(shù)及各相有功功率Pa、Pb、Pc。以通訊輸出或模擬量輸出 | |
電壓量程(相電壓) | 10V、20V、50V、100V、300V、500V | |
電流量程 | 1A、2A、3A、5A、10A、20A | |
輸入信號 每通道采樣速率 | 4KHz,交流采樣 | |
輸入響應時間 (模塊內數(shù)據(jù)更新率) | 250ms,同步測量 | |
精度等級 | 0.5級 | |
供電電源 | AC85V~260V | |
功耗 | <6W | |
工作溫度 | 0~50℃ | |
安裝方式 | 卡入式 |
產品選型
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||
SWP-3E | □ | □ | □□ | -□ | ? | □ | □□ | /□□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | AC系列交流電量集中顯示控制儀 |
SWP-3AC | □ | □ | □□ | -□ | □ | □ | □□ | /□□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | AC系列交流電壓/電流表 |
SWP-3COS | □ | □ | □□ | -□ | □ | □ | □□ | /□□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | AC系列交流功率因素表 |
外形特征 | C S | 橫式顯示儀表 豎式顯示儀表 | |||||||||||||
外形尺寸 | 8 9 | 160×80mm(橫)80×160mm(豎) 96×96mm | |||||||||||||
控制作用 | 01 03 | 測量顯示 三位式控制 | |||||||||||||
通訊方式 | □ | 參見“輸入方式” | |||||||||||||
變送1輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” | |||||||||||||
變送2輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” | |||||||||||||
電壓輸入類型 | □□ | 參見“輸入類型” | |||||||||||||
電流輸入類型 | □□ | 參見“輸入類型” | |||||||||||||
第一報警方式 | □ | 參見“報警輸出方式” | |||||||||||||
第二報警方式 | □ | 參見“報警輸出方式” | |||||||||||||
第三報警方式 | □ | 參見“報警輸出方式” | |||||||||||||
第四報警方式 | □ | 參見“報警輸出方式” | |||||||||||||
第五報警方式 | □ | 參見“報警輸出方式” | |||||||||||||
供電方式 | T | AC85~260V供電(開關電源) |
★通訊方式:
選型代碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊規(guī)格 |
通訊協(xié)議:出廠時采用SWP通訊協(xié)議
用戶有訂購特殊的通訊協(xié)議請在訂貨時注明。
★變送輸出方式:
代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V |
★輸入類型:(出廠默認值)
代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 |
01 | 0~1A | 04 | 0~4A | 07 | 0~200V | 10 | 0~380V |
02 | 0~2A | 05 | 0~5A | 08 | 0~220V | 11 | 0~400V |
03 | 0~3A | 06 | 0~100V | 09 | 0~300V | 12 | 0~500V |
★報警輸出方式:
代碼 | N | H | L |
報警方式 | 無報警(可省略) | 上限報警 | 下限報警 |